已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 15 | 21 | 8 | 52 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 19 | 23 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,英国女篮U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 西班牙女篮U16 | 102 : 38 | 英国女篮U16 | 负 | 64 | 输 | 140 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 英国女篮U16 | 55 : 60 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 负 | 45 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,英国女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 48 : 65 | 西班牙女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 胜 | 45 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,英国女篮U16胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|