已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 24 | 27 | 95 | 胜 |
![]() |
19 | 25 | 17 | 21 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-31 | 泰坦悍将 | 82 : 79 | 米圣地亚哥 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-08-02 | 米圣地亚哥 | 70 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2025-08-04 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-08-07 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米圣地亚哥胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|