已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红波女篮
|
23 | 19 | 20 | 16 | 78 | 胜 |
东京羽田酷貓女篮
|
15 | 14 | 14 | 18 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 68 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-26 | MBA莫斯科 | 60 : 85 | 乌拉尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | MBA莫斯科 | 71 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-28 | 乌拉尔 | 85 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 68 : 73 | MBA莫斯科 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-24 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,富士通红波女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,富士通红波女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 8天 |