未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京羽田酷貓女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本能源太阳花女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 9天 |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |