未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 佩塔提克瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 16 : 28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -12 | 赢 | 44 | 大 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | -1天 |
| NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 2天 |
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 9天 |
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 14天 |
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 24天 |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
| NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 9天 |
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 16天 |
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 21天 |