已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
24 | 23 | 25 | 27 | 99 | 胜 |
布里斯班子弹
|
24 | 14 | 16 | 39 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 76 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 85 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 3天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 12天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 19天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 23天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 26天 |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-20 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 5天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 7天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 12天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 15天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 17天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 19天 |
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |