已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本能源太阳花女篮
|
25 | 27 | 16 | 17 | 85 | 胜 |
富士通红波女篮
|
26 | 17 | 19 | 11 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-09-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-09 | 汉堡 | 77 : 92 | ALBA柏林 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 80 : 99 | 汉堡 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 139 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |