未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗来纳大学 | 63 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 97 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 佛罗里达州立大学 | 66 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杜克大学 | 91 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 94 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 61 : 63 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达州立大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 85 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 76 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 55 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 弗吉尼亚大学 | 79 : 70 | 路易斯维尔大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳大学 | 85 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚大学 | 100 : 97 | 圣母大学 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 雪城大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,佛罗里达州立大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达州立大学 | 斯坦福大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣母大学 | 佛罗里达州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 佛罗里达州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 佛罗里达州立大学 | 波士顿学院 | 18天 |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿学院 | 弗吉尼亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗吉尼亚大学 | 匹兹堡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚大学 | 雪城大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佐治亚理工学院 | 弗吉尼亚大学 | 20天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:02:43
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:04:08
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:24
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:58:47
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:09:31
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:09:31
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:58:47
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43