休斯敦大学

休斯敦大学

NCAA | 02月04日 14:00
0
-
0

未开赛

中佛罗里达大学

中佛罗里达大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
休斯敦大学 休斯敦大学 0 0 0 0 0
中佛罗里达大学 中佛罗里达大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-13 爵士 120 : 126 马刺 -6 246
NBA 2024-11-01 马刺 106 : 88 爵士 18 194
NBA 2024-11-10 爵士 111 : 110 马刺 1 221
NBA 2024-11-22 爵士 118 : 126 马刺 -8 244
NBA 2024-11-27 马刺 128 : 115 爵士 13 243
夏季联赛 2025-07-15 爵士 91 : 93 马刺 -2 184
NBA 2025-10-11 爵士 130 : 134 马刺 -4 264
NBA 2025-12-28 爵士 127 : 114 马刺 13 241
NBA 2026-01-20 爵士 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2026-01-23 马刺 126 : 109 爵士 17 235

两队近 10 场交锋,休斯敦大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

休斯敦大学 休斯敦大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 休斯敦大学 67 : 60 辛辛那提大学 7 127
NCAA 2026-01-07 德克萨斯理工大学 65 : 69 休斯敦大学 -4 134
NCAA 2026-01-11 休斯敦大学 77 : 55 贝勒大学 22 132
NCAA 2026-01-14 西维吉尼亚 48 : 77 休斯敦大学 -29 125
NCAA 2026-01-19 亚利桑那州立大学 73 : 103 休斯敦大学 -30 176
NCAA 2026-01-25 休斯敦大学 86 : 90 德克萨斯理工大学 -4 176
NCAA 2026-01-29 休斯敦大学 79 : 70 德克萨斯基督教大学 9 149
NCAA 2026-02-01 辛辛那提大学 0 : 0 休斯敦大学 0 0
NCAA 2026-02-04 中佛罗里达大学 0 : 0 休斯敦大学 0 0
NCAA 2026-02-08 休斯敦大学 0 : 0 杨百翰大学 0 0
NCAA 2026-02-11 休斯敦大学 0 : 0 犹他大学 0 0
NCAA 2026-02-14 堪萨斯州立大学 0 : 0 休斯敦大学 0 0
NCAA 2026-02-17 休斯敦大学 0 : 0 爱荷华州立 0 0

两队近 13 场交锋,休斯敦大学6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

中佛罗里达大学 中佛罗里达大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 堪萨斯大学 75 : 81 中佛罗里达大学 -6 156
NCAA 2026-01-07 中佛罗里达大学 76 : 87 俄克拉荷马州立大学 -11 163
NCAA 2026-01-12 辛辛那提大学 72 : 73 中佛罗里达大学 -1 145
NCAA 2026-01-15 中佛罗里达大学 82 : 73 堪萨斯州立大学 9 155
NCAA 2026-01-18 亚利桑那大学 84 : 77 中佛罗里达大学 7 161
NCAA 2026-01-21 中佛罗里达大学 57 : 87 爱荷华州立 -30 144
NCAA 2026-01-25 中佛罗里达大学 95 : 86 科罗拉多大学 9 181
NCAA 2026-01-28 亚利桑那州立大学 76 : 79 中佛罗里达大学 -3 155
NCAA 2026-02-01 德克萨斯理工大学 0 : 0 中佛罗里达大学 0 0
NCAA 2026-02-04 中佛罗里达大学 0 : 0 休斯敦大学 0 0
NCAA 2026-02-08 中佛罗里达大学 0 : 0 辛辛那提大学 0 0
NCAA 2026-02-14 西维吉尼亚 0 : 0 中佛罗里达大学 0 0
NCAA 2026-02-17 德克萨斯基督教大学 0 : 中佛罗里达大学 0 0

两队近 13 场交锋,休斯敦大学5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 休斯敦大学 休斯敦大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-29 德克萨斯基督教大学 休斯敦大学 -1天
    NCAA 2026-02-01 休斯敦大学 辛辛那提大学 2天
    NCAA 2026-02-04 休斯敦大学 中佛罗里达大学 5天
    NCAA 2026-02-08 杨百翰大学 休斯敦大学 9天
    NCAA 2026-02-11 犹他大学 休斯敦大学 12天
    NCAA 2026-02-14 休斯敦大学 堪萨斯州立大学 15天
    NCAA 2026-02-17 爱荷华州立 休斯敦大学 18天
  • 中佛罗里达大学 中佛罗里达大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-01 中佛罗里达大学 德克萨斯理工大学 2天
    NCAA 2026-02-04 休斯敦大学 中佛罗里达大学 5天
    NCAA 2026-02-08 辛辛那提大学 中佛罗里达大学 9天
    NCAA 2026-02-14 中佛罗里达大学 西维吉尼亚 15天
    NCAA 2026-02-17 中佛罗里达大学 德克萨斯基督教大学 18天