未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-02-24 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 68 : 77 | 米格代尔哈曼 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-04-11 | 米格代尔哈曼 | 86 : 99 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 米格代尔哈曼 | 98 : 108 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-21 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 72 : 73 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 82 : 92 | 托法斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 101 : 107 | 皮纳尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,托法斯胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 巴库萨巴赫 | 82 : 106 | ALBA柏林 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 47 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | -33 | 赢 | 127 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 73 : 104 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 73 : 76 | 奥尔登堡 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 62 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,托法斯胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 托法斯 | 绍莱 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 托法斯 | ALBA柏林 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 23天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 30天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维切塔 | ALBA柏林 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 托法斯 | ALBA柏林 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 18天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 24天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:23:52
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:18:44
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:12:08
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:17:40
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:04:45
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:19:27