未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-10 | 印第安纳疯蚁 | 106 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 113 | 特拉华蓝衫 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 韦伯州立大学 | 74 : 90 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他理工大学 | 82 : 80 | 韦伯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 林肯大学加州分校 | 64 : 103 | 韦伯州立大学 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨克拉门托州立大学 | 82 : 95 | 韦伯州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,韦伯州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
东华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 东华盛顿大学 | 63 : 78 | 华盛顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东华盛顿大学 | 77 : 101 | 犹他大学 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东华盛顿大学 | 81 : 109 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东华盛顿大学 | 81 : 84 | 爱达荷大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 64 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿大学 | 65 : 66 | 东华盛顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 韦伯州立大学 | 东华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 韦伯州立大学 | 爱达荷大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿大学 | 韦伯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿州立大学 | 韦伯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 韦伯州立大学 | 爱达荷州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 萨克拉门托州立大学 | 韦伯州立大学 | 18天 |
东华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 韦伯州立大学 | 东华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷州立大学 | 东华盛顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东华盛顿大学 | 萨克拉门托州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北亚利桑那大学 | 东华盛顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北科罗拉多大学 | 东华盛顿大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:02:35
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:03
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:04:08
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:04:45
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:58:47
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:04:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:04:08
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:17:22