已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
55 | 37 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
卡宾州立大学
|
14 | 36 | 0 | 0 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,自由大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 卡罗林瑙大学 | 46 : 98 | 自由大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 自由大学 | 79 : 73 | 佛蒙特大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 陶森大学 | 72 : 69 | 自由大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 自由大学 | 64 : 74 | 布拉德利大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 胜 | -42 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 中途大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 自由大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,自由大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡宾州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 卡宾州立大学 | 62 : 72 | 南阿拉巴马 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 中宾夕法尼 | 62 : 103 | 卡宾州立大学 | 胜 | -41 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡宾州立大学 | 58 : 101 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -43 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 卡宾州立大学 | 68 : 65 | 莱德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 卡宾州立大学 | 84 : 95 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡宾州立大学 | 49 : 91 | 西维吉尼亚 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 负 | -42 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 卡宾州立大学 | 65 : 87 | 圣约瑟大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 卡宾州立大学 | 77 : 107 | 拉德福德大学 | 负 | -30 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,自由大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 自由大学 | 中途大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 达顿大学 | 自由大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达国际大学 | 自由大学 | 13天 |
卡宾州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 拉德福德大学 | 卡宾州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 海军官校 | 卡宾州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 乔治城大学 | 卡宾州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 卡宾州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 14天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:02
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:31:55
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:17:22
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:56:56
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:45:43
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:17:22
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:04:08
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:58:47
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:09:31
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:58:47
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:45:43