 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  帕兰德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  欧贝拉TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-18 | 福尔摩莎 | 74 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-15 | 奥林匹科 | 102 : 88 | 福尔摩莎 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 帕兰德森
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 欧贝拉TC
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                                帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% | 
 欧贝拉TC 
                                                [阿篮联排名第5]
                                                欧贝拉TC 
                                                [阿篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% | 
 帕兰德森
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 帕兰德森 | 圣洛伦索 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 帕兰德森 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 阿根廷胡宁竞技 | 帕兰德森 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 20天 | 
 欧贝拉TC
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 奥利瓦独立 | 欧贝拉TC | 1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 20天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 22天 |