未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费罗卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥布拉斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 82 : 96 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 94 : 72 | 潘多拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 雷吉亚 | 88 : 98 | 潘多拉 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 89 : 79 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 66 : 69 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
奥布拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 68 : 64 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 奥布拉斯 | 69 : 75 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 82 : 62 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗卡利胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
费罗卡利
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
奥布拉斯
[阿篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | 2天 |
奥布拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | 2天 |