未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加沙恩韦洛普
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 奥布拉斯 | 69 : 75 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | -1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 7天 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 13天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 20天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 27天 |
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | -1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 13天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 20天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 27天 |