已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
16 | 27 | 21 | 18 | 82 | 胜 |
科罗苏斯
|
16 | 18 | 17 | 19 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-11-18 | 布雷西亚 | 85 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-01-20 | 托尔托纳 | 106 : 98 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 81 | PAOK | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 70 : 82 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | PAOK | 97 : 87 | 阿马罗西奥 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 71 : 86 | 伊拿克里斯 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 80 : 72 | 科罗苏斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 70 : 82 | PAOK | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 5天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 卡迪沙斯 | PAOK | 13天 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | 米科诺斯 | PAOK | 19天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 6天 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 科罗苏斯 | 米科诺斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 26天 |