已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯
|
26 | 25 | 19 | 14 | 107 | 胜 |
卡迪沙斯
|
29 | 17 | 13 | 25 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 77 : 86 | 米科诺斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 105 : 107 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 110 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -44 | 输 | 176 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 普罗米修斯 | 101 : 95 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 珀里斯特拉 | 74 : 88 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 105 : 107 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 伊拿克里斯 | 87 : 80 | 卡迪沙斯 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 5天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 伊拿克里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 26天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 6天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 卡迪沙斯 | PAOK | 13天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 帕纳辛纳科斯 | 卡迪沙斯 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 卡迪沙斯 | 奥林匹亚科斯 | 26天 |