已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
28 | 19 | 14 | 31 | 115 | 胜 |
吉罗纳
|
10 | 38 | 22 | 22 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-03-04 | 费内巴切 | 87 : 83 | 巴黎 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-26 | 巴黎 | 100 : 101 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-23 | 巴黎 | 78 : 83 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-25 | 巴黎 | 72 : 89 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-30 | 费内巴切 | 98 : 88 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96 : 64 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 安道尔BC | 71 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 安道尔BC | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 81 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 大加那利 | 安道尔BC | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 圣帕罗布哥斯 | 安道尔BC | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 24天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 24天 |