已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 19 | 19 | 25 | 81 | 胜 |
![]() |
8 | 17 | 16 | 13 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波兰U16 | 93 : 67 | 斯洛伐克U16 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 马其顿U16 | 84 : 60 | 斯洛伐克U16 | 负 | 24 | 输 | 144 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 奥地利U16 | 54 : 81 | 斯洛伐克U16 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 荷兰U16 | 69 : 77 | 斯洛伐克U16 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯洛伐克U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-12 | 奥地利U16 | 74 : 95 | 瑞典U16 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 黑山U16 | 89 : 51 | 奥地利U16 | 负 | 38 | 输 | 140 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 奥地利U16 | 54 : 81 | 斯洛伐克U16 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 塞浦路斯U16 | 75 : 56 | 奥地利U16 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 科索沃U16 | 63 : 72 | 奥地利U16 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯洛伐克U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|