已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
18 | 19 | 15 | 19 | 71 | 胜 |
雷焦艾米利亚
|
22 | 14 | 11 | 20 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 洛约拉马利蒙特大学 | 73 : 68 | 太平洋大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 太平洋大学 | 83 : 58 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 太平洋大学 | 71 : 80 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 67 : 71 | 克雷莫纳 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 94 : 85 | 特伦托 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 博洛尼亚 | 84 : 74 | 克雷莫纳 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 坎图 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 67 : 71 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 90 : 85 | 乌迪内 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 萨里迪纳摩 | 克雷莫纳 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 克雷莫纳 | 坎图 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 克雷莫纳 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 雷吉奥 | 特拉帕尼鲨鱼 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 威尼斯雷耶 | 雷吉奥 | 16天 |