已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 27 | 9 | 30 | 75 | 胜 |
![]() |
13 | 16 | 18 | 26 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 68 : 76 | 弗兰卡U22 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 马林加U22 | 44 : 83 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -39 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 3 场交锋,南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -29 | 赢 | 137 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 3 场交锋,南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|