已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 28 | 12 | 14 | 79 | 胜 |
![]() |
17 | 20 | 8 | 9 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-28 | 卡内罗斯 | 97 : 105 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 德拉维加 | 101 : 92 | 卡内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 卡内罗斯 | 108 : 92 | 德拉维加 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
多米甲 | 2025-05-17 | 德拉维加 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-05 | 卡内罗斯 | 81 : 96 | 德拉维加 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 巴鲁U22 | 63 : 71 | 生活研究所U22 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 巴鲁U22 | 87 : 67 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴鲁U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 瓦斯科达伽马U22 | 48 : 88 | 圣保罗U22 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 87 : 47 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 瓦斯科达伽马U22 | 保利斯塔诺U22 | -1天 |