未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-31 | 阿比查斯 | 84 : 86 | 夏拉帕 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2024-08-01 | 阿比查斯 | 96 : 105 | 夏拉帕 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏拉帕胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 92 : 78 | 坎昆卡罗 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 71 : 61 | 坎昆卡罗 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,夏拉帕胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 79 : 78 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 78 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 77 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 95 : 94 | 阿比查斯 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,夏拉帕胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-25 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 23天 |