未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 70 : 90 | 中国 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 72 : 75 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|