 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  福尔摩莎 | 25 | 24 | 18 | 21 | 88 | 负 | 
|  BBC奥林匹科 | 29 | 22 | 26 | 25 | 102 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 8 场交锋,福尔摩莎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 福尔摩莎
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 圣洛伦索 | 79 : 89 | 福尔摩莎 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 80 : 98 | 福尔摩莎 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,福尔摩莎胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,福尔摩莎胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 福尔摩莎 
                                                [阿篮联排名第16]
                                                福尔摩莎 
                                                [阿篮联排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% | 
 BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
 福尔摩莎
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 奥利瓦独立 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 阿特纳斯 | 福尔摩莎 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 8天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 16天 | 
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 19天 |