已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
28 | 27 | 35 | 36 | 126 | 胜 |
四川金强
|
23 | 38 | 27 | 26 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 四川金强 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
| CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,宁波町渥胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 负 | 51 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 21 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 18天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川金强 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆伊力特 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:17:24
CBA集锦:2026年01月08日四川金强VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-09 00:28:36
CBA集锦:2025年12月31日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-31 23:30:20
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:32:55
CBA集锦:2025年12月26日福建浔兴股份VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-27 01:25:59
CBA集锦:2026年01月09日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-09 23:35:27
CBA回放:2025年12月30日浙江稠州金租VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-31 00:25:09
CBA回放:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-03 23:26:35
CBA回放:2025年12月30日江苏肯帝亚VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-31 00:25:09
CBA回放:2025年12月24日新疆伊力特VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-24 23:37:06
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:25:09
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:27:35