已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
22 | 23 | 14 | 17 | 76 | 负 |
托法斯
|
24 | 19 | 20 | 17 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-21 | 佩纳罗尔 | 71 : 82 | 阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-10 | 阿特纳斯 | 66 : 81 | 佩纳罗尔 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 阿特纳斯 | 67 : 87 | 佩纳罗尔 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 82 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒萨尔特 | 90 : 83 | 加拉塔萨雷 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 89 : 85 | 利杜禾斯 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,加拉塔萨雷胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 101 : 107 | 皮纳尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加拉塔萨雷胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 1天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 勒芒萨尔特 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 托法斯 | 雅典AEK | 3天 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 14天 |