已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
33 | 28 | 33 | 33 | 150 | 胜 |
芝加哥公牛
|
33 | 37 | 28 | 29 | 147 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 102 : 139 | 墨西哥城队长 | 负 | -37 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122 : 127 | 爵士 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 负 | 31 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 26 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,犹他爵士胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-02-04 | 步行者 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 老鹰 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-02-08 | 魔术 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-02-12 | 爵士 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2026-02-21 | 灰熊 | 爵士 | 22天 |
| NBA | 2026-02-24 | 火箭 | 爵士 | 25天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 公牛 | 热火 | 0天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 23天 |
NBA集锦:2026年01月21日犹他爵士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-01-21 19:35:41
NBA集锦:2026年01月27日明尼苏达森林狼VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-01-27 18:33:05
NBA集锦:2026年01月21日萨克拉门托国王VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-21 19:35:41
NBA集锦:2026年01月20日纽约尼克斯VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-01-20 13:41:02
NBA集锦:2026年01月19日休斯顿火箭VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-01-19 13:50:59
NBA集锦:2026年01月22日纽约尼克斯VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-22 12:30:19
NBA回放:2025年12月06日密尔沃基雄鹿VS费城76人全场比赛视频回放2025-12-06 13:32:28
NBA回放:2026年01月15日新奥尔良鹈鹕VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-01-15 14:06:50
NBA回放:2025年12月27日波特兰开拓者VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-27 15:31:08
NBA回放:2026年01月21日金州勇士VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-01-21 19:35:41
NBA回放:2026年01月10日波特兰开拓者VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-01-10 13:23:03
NBA回放:2026年01月13日洛杉矶快船VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-13 19:33:26