已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
17 | 41 | 23 | 35 | 116 | 胜 |
香港金牛
|
36 | 22 | 30 | 23 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
两队近 9 场交锋,石家庄翔篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,石家庄翔篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 30天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年07月06日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-09 23:52:01
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 17:54:02
NBL(中)集锦:2025年07月16日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-19 23:55:03
NBL(中)集锦:2025年08月01日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-02 17:48:56
NBL(中)集锦:2025年06月29日湖北文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-02 23:33:43
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:39:07
NBL(中)回放:2025年07月19日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-22 23:32:49
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-08 17:54:02
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:37:07
NBL(中)回放:2025年08月01日合肥狂风峻茂VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-02 17:48:56
NBL(中)回放:2025年07月20日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-23 23:51:15
NBL(中)回放:2025年07月16日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-19 23:55:03