已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏盐南苏科
|
20 | 22 | 24 | 16 | 82 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
14 | 26 | 25 | 10 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江苏盐南苏科胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 27天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 10天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-02 17:48:56
NBL(中)集锦:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-06 23:45:44
NBL(中)集锦:2025年07月30日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-02 17:48:56
NBL(中)集锦:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-08 17:54:04
NBL(中)集锦:2025年07月08日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-11 23:42:50
NBL(中)集锦:2025年07月23日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-26 23:37:42
NBL(中)回放:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-08 17:54:02
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:37:07
NBL(中)回放:2025年07月05日广西威壮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-08 23:41:03
NBL(中)回放:2025年07月14日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-17 23:40:22
NBL(中)回放:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-08 17:54:04
NBL(中)回放:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-09-08 17:54:04