已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 18 | 14 | 68 | 负 |
![]() |
15 | 23 | 26 | 24 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,山东高速胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山西汾酒 | 山东高速 | 3天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 4天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山东高速 | 天津先行者 | 5天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 20天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|