已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
23 | 20 | 21 | 26 | 90 | 负 |
广东华南虎
|
40 | 32 | 21 | 26 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,四川金强胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 20天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-21 23:46:00
CBA集锦:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-19 23:23:35
CBA集锦:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-25 23:37:36
CBA集锦:2025年03月21日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-03-24 23:12:31
CBA集锦:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-22 23:32:00
CBA集锦:2025年03月19日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-22 23:32:00
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:52:06
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 22:45:35
CBA回放:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-30 23:27:31
CBA回放:2025年03月21日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2025-03-24 23:12:31
CBA回放:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-04-03 23:17:22
CBA回放:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频回放2025-03-23 23:08:30