已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 31 | 28 | 117 | 胜 |
![]() |
23 | 25 | 24 | 26 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山东高速 | 天津先行者 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 23天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 24天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 25天 |