已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 31 | 42 | 23 | 130 | 负 |
![]() |
28 | 42 | 31 | 31 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川金强 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川金强 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 四川金强 | 102 : 118 | 九台农商银行 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟菲斯灰熊胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 雷霆 | 灰熊 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 爵士 | 灰熊 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 76人 | 灰熊 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 灰熊 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 开拓者 | 灰熊 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 灰熊 | 勇士 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 11天 |