已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 22 | 33 | 19 | 108 | 胜 |
![]() |
28 | 15 | 34 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 23 : 14 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 勇士 | 湖人 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 热火 | 湖人 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 马刺 | 湖人 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 马刺 | 湖人 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 鹈鹕 | 湖人 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 12天 |