已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 23 | 23 | 24 | 92 | 负 |
![]() |
26 | 36 | 17 | 24 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 110 : 115 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-11 | 山西汾酒 | 89 : 105 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-14 | 东南墨尔本凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 0天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 6天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 14天 |
NBL | 2025-10-04 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 20天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 25天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 28天 |