已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 20 | 25 | 8 | 76 | 胜 |
![]() |
15 | 27 | 20 | 11 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 雷吉亚 | 103 : 82 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 21 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 雷吉亚 | 97 : 82 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 87 : 89 | 坎昆卡罗 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 86 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 墨西卡利 | 107 : 78 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 墨西卡利 | 93 : 89 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-25 | 雷吉亚 | 萨卡特卡斯矿工 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 24天 |